Lüneburger Open 2024 - sc-turm-lueneburg.de - Group 1

Ranking after Round 9 - 28.09.2024 - Layout 1.
Pos Title Name Team IRtg Gms W D L Score Bhlz BSum Cat
1 IM Aljoscha Feuerstack FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 2460 9 7 2 0 8,0 57,0 453,5  
2 FM Torben Knüdel HSK Lister Turm 2284 9 7 2 0 8,0 53,0 455,0  
3 IM Jakob Leon Pajeken SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2410 9 6 2 1 7,0 55,5 471,0  
4 CM Justus Bargsten Post SV Uelzen 2224 9 6 1 2 6,5 53,0 439,0  
5 FM Markus Hochgräfe SC Diogenes e.V. 2295 9 6 1 2 6,5 51,0 434,0  
6   Daniel Lichtmannecker SC Turm Lüneburg e.V. 2194 9 6 1 2 6,5 49,0 430,5  
7   Thomas Ettel vereinslos 2202 9 6 1 2 6,5 47,0 412,5  
8   Eric Piepenhagen Niendorfer TSV 1948 9 6 1 2 6,5 43,0 401,5  
9 FM Jeremy Hommer Hamburger SK von 1830 eV 2234 9 6 0 3 6,0 54,5 434,0  
10 FM Gerrit Hourigan SF Hamburg e.V. 1934 2293 9 4 4 1 6,0 54,0 435,0  
11   Finn Helms Herderschule Lüneburg 2070 9 6 0 3 6,0 49,5 408,5 J
12   Marc Grünberg SC Turm Lüneburg e.V. 1831 9 5 2 2 6,0 46,5 407,5  
13   Niklas Gerdau SC Turm Lüneburg e.V. 1968 9 6 0 3 6,0 44,5 399,5  
14   Andreas Zachmann SC Turm Lüneburg e.V. 1733 9 6 0 3 6,0 43,5 397,0  
15   David Rennkamp SC Turm Lüneburg e.V. 2032 9 5 1 3 5,5 53,5 426,5  
16   Daniel Thieme FC ST.Pauli 1910 e.V. SAbt 2119 9 5 1 3 5,5 51,5 430,5  
17   Alexander Izrailev vereinslos 2292 9 5 1 3 5,5 50,0 410,5  
18   Steffen Rudolph MTV Dannenberg 1833 9 5 1 3 5,5 47,0 398,5  
19   Marco Rolf TV Fischbek Suederelbe 2066 9 5 1 3 5,5 45,5 397,0  
20   Emma Oellrich SC Turm Lüneburg e.V. 1588 9 5 1 3 5,5 43,0 387,0 J+W
21   Jörg Petershagen vereinslos 0 9 4 3 2 5,5 43,0 382,0  
22   Finn Crispin Burnus Post SV Uelzen 1787 9 5 1 3 5,5 42,5 398,5 J
23   Richard Bürgener SV Bad Bevensen 1706 9 5 1 3 5,5 41,0 378,5 J
24   Bjarne Kneesch SC Turm Lüneburg e.V. 1354 9 5 1 3 5,5 41,0 378,0 J
25   Sana Fock FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 1866 9 5 1 3 5,5 40,0 361,0 W
26   Michael Neumann SC Diogenes e.V. 2078 9 5 0 4 5,0 51,0 422,5  
27   Daniel Craveiro Blau-Weiss Buchholz 1477 9 5 0 4 5,0 48,5 410,0  
28   Somar Karheily Blau-Weiss Buchholz 1714 9 4 2 3 5,0 48,0 415,0  
29   Mark Baron vereinslos 0 9 5 0 4 5,0 45,0 372,0  
30   Harald Warns SV Bad Bevensen 1641 9 5 0 4 5,0 44,5 393,0  
31   Friedrich Oberschilp vereinslos 1896 9 5 0 4 5,0 44,5 388,0  
32   Henner Janssen vereinslos 1869 9 5 0 4 5,0 43,0 383,0  
33   Sergii Sova Post SV Uelzen 1670 9 5 0 4 5,0 42,5 382,5  
34   Martin Wichmann vereinslos 0 9 5 0 4 5,0 42,0 365,5  
35   Vitaliy Sviridov SG Königslutter 1717 9 5 0 4 5,0 39,5 354,5  
36   Derek Siegmann MTV Dannenberg 1281 9 4 1 4 4,5 47,0 420,0 J
37   Andreas Bächler SC Turm Lüneburg e.V. 1723 5 3 0 2 4,5 45,0 389,0  
38   Johannes Rennkamp SC Turm Lüneburg e.V. 1884 9 4 1 4 4,5 45,0 379,0 J
39   Thomas Göbe vereinslos 1697 9 4 1 4 4,5 43,0 370,5  
40   Tadiwanashe Mupakati SAbt MTV Salzhausen 1307 9 4 1 4 4,5 41,5 361,0  
41   Rouven-Peer Trede Lübecker SV von 1873 1808 9 4 1 4 4,5 40,5 382,5  
42   Maximilian Schiff SC Turm Lüneburg e.V. 1605 9 4 1 4 4,5 40,5 368,5  
43   Niklas Corvin Rick SC Turm Lüneburg e.V. 1710 0 0 0 0 4,5 40,5 364,5  
44   Sven Dräger vereinslos 0 9 4 1 4 4,5 39,5 348,5  
45   Jonah Piesker Herderschule Lüneburg 0 9 4 1 4 4,5 37,0 346,5 J
46   Thomas Garske vereinslos 0 9 4 1 4 4,5 33,0 325,5  
47   Alfred Helmut Müller SC Turm Lüneburg e.V. 1978 9 4 0 5 4,0 45,0 401,0  
48   Joshua Tietjen Blau-Weiss Buchholz 1524 9 4 0 5 4,0 42,0 350,5  
49   Hannes Neumann SC Diogenes e.V. 1413 9 3 2 4 4,0 41,0 374,0 J
50   Jürgen Olschok FC ST.Pauli 1910 e.V. SAbt 1650 9 4 0 5 4,0 41,0 363,5  
51   Tristan Helbig SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 1197 9 4 0 5 4,0 40,0 348,5 J
52   Jakob Marx Hamburger SK von 1830 eV 1208 9 4 0 5 4,0 38,5 360,0 J
53   Tim Schulze SC Turm Lüneburg e.V. 1774 5 2 0 3 4,0 38,0 350,5  
54   Volker Heißenbüttel vereinslos 0 9 4 0 5 4,0 37,0 336,0  
55   Harry Last vereinslos 0 9 3 2 4 4,0 36,5 359,5  
56   Florian Bargmann vereinslos 0 9 4 0 5 4,0 36,5 345,5 J
57   Oleh Moisieiev SC Turm Lüneburg e.V. 0 9 4 0 5 4,0 36,5 336,0  
58   Jasper Förthmann Blau-Weiss Buchholz 1101 9 4 0 5 4,0 36,0 339,0 J
59   Jello Crone SC Turm Lüneburg e.V. 1151 9 4 0 5 4,0 36,0 331,0 J
60   Bernhard Harnack MTV Tostedt 1529 9 4 0 5 4,0 36,0 328,0  
61   Michael Järger Blau-Weiss Buchholz 0 9 4 0 5 4,0 32,5 320,0  
62   Matthis Oltmanns vereinslos 0 9 3 1 5 3,5 39,5 347,5  
63   Mijo Schattenberg Herderschule Lüneburg 0 9 3 1 5 3,5 39,0 344,5 J
64   René Ewert SC Turm Lüneburg e.V. 1413 9 3 1 5 3,5 38,5 337,5  
65   Lennard Heidbrock SC Turm Lüneburg e.V. 0 9 3 1 5 3,5 35,5 335,0 J
66   Alexandro Stolle Bleckeder SC 1229 9 3 1 5 3,5 32,5 315,0 J
67   Dennis Hoese vereinslos 0 9 3 1 5 3,5 31,0 309,0  
68   Frederick Richter Herderschule Lüneburg 0 9 3 1 5 3,5 30,5 320,0 J
69   Mattis Neumann SC Diogenes e.V. 916 9 3 0 6 3,0 36,5 324,5 J
70   Wolf Wagner Herderschule Lüneburg 0 9 3 0 6 3,0 33,5 312,5 J
71   Nick Stowasser vereinslos 0 9 3 0 6 3,0 33,0 323,0  
72   Kolja Mülheims Herderschule Lüneburg 0 9 3 0 6 3,0 32,5 310,0 J
73   Lina Jendryschik SC Turm Lüneburg e.V. 0 9 3 0 6 3,0 31,5 300,5 W
74   Jannis Rabbe SC Turm Lüneburg e.V. 0 9 3 0 6 3,0 31,0 300,0 J
75   Makhir Yaman Schule Marienau 0 9 3 0 6 3,0 30,5 303,0 J
76   Senftleben Ralf vereinslos 0 9 3 0 6 3,0 26,0 293,0  
77   Felix Bargmann vereinslos 0 9 2 1 6 2,5 33,5 325,0 J
78   David Ilja Knauz Blau-Weiss Buchholz 953 9 2 1 6 2,5 32,0 316,5 J
79   Joris Dräger vereinslos 0 9 2 0 7 2,0 25,0 270,5 J
80   Gero Dräger vereinslos 0 9 2 0 7 2,0 24,5 268,5 J
81   Ilka Horvay SC Turm Lüneburg e.V. 0 9 2 0 7 2,0 23,5 270,5 J+W
82   Cassandra Grünberg SC Turm Lüneburg e.V. 0 9 1 0 8 1,0 26,0 259,0 J+W
83   Emil Holtz Herderschule Lüneburg 0 9 1 0 8 1,0 24,0 262,0 J

Lüneburger Open 2024 - sc-turm-lueneburg.de - Group 1
Game file after Round 9 - 28.09.2024.
Pos Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Aljoscha Feuerstack 25w1 26b1 4w1 2b½ 3w½ 6b1 9w1 5b1 12w1
2 Torben Knüdel 53b1 31w1 29b1 1w½ 10b½ 15w1 3w1 4b1 9w1
3 Jakob Leon Pajeken 18b1 15w1 16b½ 9w1 1b½ 11w1 2b0 26w1 10b1
4 Justus Bargsten 37b1 32w1 1b0 49w1 13b1 17w1 10b½ 2w0 16b1
5 Markus Hochgräfe 12w1 19b½ 63w1 16b1 6w0 47b1 7w1 1w0 15b1
6 Daniel Lichtmannecker 28b0 27w1 66b1 39w1 5b1 1w0 18b1 15w½ 17b1
7 Thomas Ettel 35w1 28b0 40b1 37w1 32b1 10w½ 5b0 38w1 19w1
8 Eric Piepenhagen 60b1 9w0 69b1 27w0 42b1 33w1 34b1 17w½ 26b1
9 Jeremy Hommer 14w1 8b1 56w1 3b0 47w1 26b1 1b0 11w1 2b0
10 Gerrit Hourigan 41b1 13w1 28w1 36b1 2w½ 7b½ 4w½ 12b½ 3w0
11 Finn Helms 33w0 24b1 51w1 23b1 22w1 3b0 14w1 9b0 28b1
12 Marc Grünberg 5b0 52w1 55b½ 77w1 49b1 13w1 16b1 10w½ 1b0
13 Niklas Gerdau 20w1 10b0 78w1 30b1 4w0 12b0 48w1 59b1 27b1
14 Andreas Zachmann 9b0 44w1 62b1 17w0 58b1 29w1 11b0 50w1 34b1
15 David Rennkamp 30w1 3b0 24w1 33b1 36w1 2b0 20w1 6b½ 5w0
16 Daniel Thieme 23w1 33b1 3w½ 5w0 27b1 19b1 12w0 36b1 4w0
17 Alexander Izrailev 22w1 47b1 36w0 14b1 20w1 4b0 30w1 8b½ 6w0
18 Steffen Rudolph 3w0 36b0 25w1 61b1 52w1 27b1 6w0 30b1 21w½
19 Marco Rolf 50b1 5w½ 49b0 21w1 40b1 16w0 42b1 41w1 7b0
20 Emma Oellrich 13b0 70w1 75b1 31w1 17b0 32w1 15b0 22w½ 38b1
21 Jörg Petershagen 59w1 30b0 35w1 19b0 48w1 23b½ 28w½ 64b1 18b½
22 Finn Crispin Burnus 17b0 69w1 57b1 29w1 11b0 51w1 26w0 20b½ 36w1
23 Richard Bürgener 16b0 62w1 74b1 11w0 54b1 21w½ 38b0 40w1 41b1
24 Bjarne Kneesch 61b1 11w0 15b0 72w1 31b0 45w1 39b½ 42w1 47b1
25 Sana Fock 1b0 40w½ 18b0 38b0 79w1 75b1 63w1 46w1 39b1
26 Michael Neumann 39b1 1w0 52b1 28w1 41b1 9w0 22b1 3b0 8w0
27 Daniel Craveiro 38w1 6b0 34w1 8b1 16w0 18w0 32b1 47b1 13w0
28 Somar Karheily 6w1 7w1 10b0 26b0 65w½ 49w1 21b½ 29b1 11w0
29 Mark Baron 68b1 53w1 2w0 22b0 35w1 14b0 60b1 28w0 50b1
30 Harald Warns 15b0 21w1 70b1 13w0 45b1 31w1 17b0 18w0 51b1
31 Friedrich Oberschilp 48w1 2b0 44w1 20b0 24w1 30b0 36w0 62b1 52w1
32 Henner Janssen 64w1 4b0 65w1 48b1 7w0 20b0 27w0 44b1 59w1
33 Sergii Sova 11b1 16w0 68b1 15w0 62w1 8b0 59b0 54w1 48w1
34 Martin Wichmann 44b0 67w1 27b0 69w1 50b1 39w1 8w0 35b1 14w0
35 Vitaliy Sviridov 7b0 57w1 21b0 73w1 29b0 77w1 51b1 34w0 60b1
36 Derek Siegmann 55b1 18w1 17b1 10w0 15b0 41w½ 31b1 16w0 22b0
37 Andreas Bächler 4w0 54b1 72w1 7b0 44w1 abs½ abs½ abs½ abs0
38 Johannes Rennkamp 27b0 49w½ 42b0 25w1 56w1 40b1 23w1 7b0 20w0
39 Thomas Göbe 26w0 45b1 71w1 6b0 57w1 34b0 24w½ 49b1 25w0
40 Tadiwanashe Mupakati 73w1 25b½ 7w0 63b1 19w0 38w0 55b1 23b0 65w1
41 Rouven-Peer Trede 10w0 78b1 54w1 56b1 26w0 36b½ 64w1 19b0 23w0
42 Maximilian Schiff 47w0 63b½ 38w1 64b1 8w0 65b1 19w0 24b0 58w1
43 Niklas Corvin Rick abs½ abs½ abs½ abs½ abs½ abs½ abs½ abs½ abs½
44 Sven Dräger 34w1 14b0 31b0 70w1 37b0 46w½ 77b1 32w0 68b1
45 Jonah Piesker 58b1 39w0 50b0 67w1 30w0 24b0 66w½ 63b1 64w1
46 Thomas Garske 83w1 64b0 48w0 54b0 61w1 44b½ 65w1 25b0 69w1
47 Alfred Helmut Müller 42b1 17w0 58b1 50w1 9b0 5w0 52b1 27w0 24w0
48 Joshua Tietjen 31b0 75w1 46b1 32w0 21b0 54w1 13b0 61w1 33b0
49 Hannes Neumann 81w1 38b½ 19w1 4b0 12w0 28b0 71b1 39w0 55b½
50 Jürgen Olschok 19w0 71b1 45w1 47b0 34w0 57b1 58w1 14b0 29w0
51 Tristan Helbig 62w0 61b1 11b0 76w1 53w1 22b0 35w0 57b1 30w0
52 Jakob Marx 72b1 12b0 26w0 74w1 18b0 76b1 47w0 56w1 31b0
53 Tim Schulze 2w0 29b0 83w1 55w1 51b0 abs½ abs½ abs½ abs½
54 Volker Heißenbüttel 77b1 37w0 41b0 46w1 23w0 48b0 76w1 33b0 72b1
55 Harry Last 36w0 59b1 12w½ 53b0 63w1 64b0 40w0 78b1 49w½
56 Florian Bargmann 67b1 60w1 9b0 41w0 38b0 58w0 72w1 52b0 73w1
57 Oleh Moisieiev 66b1 35b0 22w0 60w1 39b0 50w0 75b1 51w0 74b1
58 Jasper Förthmann 45w0 73b1 47w0 71b1 14w0 56b1 50b0 74w1 42b0
59 Jello Crone 21b0 55w0 67b0 82w1 74b1 70b1 33w1 13w0 32b0
60 Bernhard Harnack 8w0 56b0 81w1 57b0 73w1 62b1 29w0 71b1 35w0
61 Michael Järger 24w0 51w0 80b1 18w0 46b0 82b1 70w1 48b0 71w1
62 Matthis Oltmanns 51b1 23b0 14w0 66w1 33b0 60w0 69b1 31w0 67b½
63 Mijo Schattenberg 65b1 42w½ 5b0 40w0 55b0 68w1 25b0 45w0 78w1
64 René Ewert 32b0 46w1 77b½ 42w0 68b1 55w1 41b0 21w0 45b0
65 Lennard Heidbrock 63w0 76b1 32b0 75w1 28b½ 42w0 46b0 77w1 40b0
66 Alexandro Stolle 57w0 81b1 6w0 62b0 72b1 71w0 45b½ 68w0 77b1
67 Dennis Hoese 56w0 34b0 59w1 45b0 70w0 72b0 82w1 76b1 62w½
68 Frederick Richter 29w0 82b1 33w0 78b½ 64w0 63b0 79w1 66b1 44w0
69 Mattis Neumann 76w1 22b0 8w0 34b0 71w0 78b1 62w0 70b1 46b0
70 Wolf Wagner 79w1 20b0 30w0 44b0 67b1 59w0 61b0 69w0 80b1
71 Nick Stowasser 80b1 50w0 39b0 58w0 69b1 66b1 49w0 60w0 61b0
72 Kolja Mülheims 52w0 80w1 37b0 24b0 66w0 67w1 56b0 83b1 54w0
73 Lina Jendryschik 40b0 58w0 79w1 35b0 60b0 80w1 74b0 75w1 56b0
74 Jannis Rabbe 78w0 79b1 23w0 52b0 59w0 81b1 73w1 58b0 57w0
75 Makhir Yaman 82w1 48b0 20w0 65b0 81b1 25w0 57w0 73b0 79w1
76 Senftleben Ralf 69b0 65w0 82w1 51b0 80b1 52w0 54b0 67w0 83w1
77 Felix Bargmann 54w0 83b1 64w½ 12b0 78w1 35b0 44w0 65b0 66w0
78 David Ilja Knauz 74b1 41w0 13b0 68w½ 77b0 69w0 80b1 55w0 63b0
79 Joris Dräger 70b0 74w0 73b0 81w0 25b0 83w1 68b0 82w1 75b0
80 Gero Dräger 71w0 72b0 61w0 83b1 76w0 73b0 78w0 81b1 70w0
81 Ilka Horvay 49b0 66w0 60b0 79b1 75w0 74w0 83b0 80w0 82b1
82 Cassandra Grünberg 75b0 68w0 76b0 59b0 83w1 61w0 67b0 79b0 81w0
83 Emil Holtz 46b0 77w0 53b0 80w0 82b0 79b0 81w1 72w0 76b0